Стоимость ремонта стиральных машин в Москве и СПб
Не отчаивайтесь. Если Вы уже морально приготовились к тому, чтобы перестирать это огромное количество белья вручную, забудьте о Вашей затее. Наши мастера выполнят ремонт качественно и в кратчайшие сроки
Не включается | Не горят индикаторы/лампочки | Проблемы с водой | Шумит |
Не отключается | Проблемы с электроникой/дисплеем | Проблемы с отжимом/сливом | Сильно вибрирует |
Сбои в работе | Проблемы с баком | Проблемы с полосканием | Течет |
Плохо стирает | Проблемы с дверцей | Не нагревает воду | Бъет током |
Оставляя заявку в "Центре Услуг", опишите, по возможности, максимально подробно задачу, которую нужно решить или поломку стиральной машины, которую нужно отремонтировать. Мы оперативно свяжемся с Вами и предложим решение по ремонту или подключению стиральной машины. Заполните предложенную ниже форму, чтобы заказать грамотный ремонт бытовой техники.


Не отчаивайтесь. Если Вы уже морально приготовились к тому, чтобы перестирать это огромное количество белья вручную, забудьте о Вашей затее. Наши мастера выполнят ремонт качественно и в кратчайшие сроки
К стоимости ремонта стиральной машины с вызовом мастера за пределы МКАД свыше 15 км применяется коэффициент 1,2 (наши мастера за МКАД временно не выезжают). При оплате мастеру стоимости выполненных работ возможен как наличный, так и безналичный расчет. При проведении ремонта стиральных машин цена на услуги по безналичному расчету рассчитывается с коэффициентом 1,2. Стоимость работ по ремонту стиральных машин, выполняемых в выходные и праздничные дни, рассчитывается с коэффициентом 1,1.
Важно иметь в виду, что в процессе ремонта в случае восстановления узла или детали используются ремонтные комплекты. Послегарантийный ремонт Центра Услуг выполняет в течение 10 рабочих дней с момента первичного обращения.
Для пенсионеров, инвалидов и ветеранов Центр Услуг дает десятипроцентную скидку с работы!
Центр Услуг осуществляет ремонт стиральных машин следующих фирм-производителей: Bosch (Бош), Indesit (Индезит), Samsung (Самсунг), Candy (Канди), Zanussi (Занусси), Elektrolux (Электролюкс), LG, Ardo (Ардо), Ariston (Аристон), Whirlpool (Вирпул), Siemens (Сименс), AEG, Brandt (Брандт), Hansa, Miele (Милле), Asko (Аско), Beko (Веко), Kaiser (Кайзер), Daewoo*, Gorenje (Горенье), Вятка, Атлант, Эврика.
Цены на ремонт стиральных машин в Москве
Выполняемые работы | Стиральные машины с фронтальной загрузкой, руб. | Стиральные машины с вертикальной загрузкой, руб. |
---|---|---|
Диагностика (определение неисправности) | 400 | 400 |
Подключение стиральной машины (без стоимости деталей) | от 1400 | от 1400 |
Полная диагностика СМ (проверка работоспособности) | 900 | 900 |
Техническая консультация, обслуживание | 600 | 650 |
Мелкий ремонт (без разборки СМ) | 700 | 750 |
Замена аквастопа (гидростопа). Замена сливного шланга, замена или герметизация патрубков | 1110 | 1340 |
Ремонт (замена) сливного насоса, устранение засора сливного насоса, труднодоступных патрубков, ТЭНа, извлечение посторонних предметов не требующие полной разборки СМ, замена электромагнитного клапана | 1430 | 1480 |
Ремонт (замена) электродвигателя, замена эл.модуля, блока индикации | 1520 | 1630 |
Замена кнопки включения, сетевого фильтра, конденсатора, сетевого шнура, ремонт указателя КСМА | 850 | 970 |
Замена (монтаж-демонтаж) КСМА | 1380 | 1470 |
Ремонт КСМА, эл.схемы (без замены деталей) | 2050 | 2050 |
Вскрытие двери загрузочного люка (без ремонта СМ) | 950 | 1270 |
Конфигурация (прошивка) эл.блока | 1500 | 1500 |
Замена лицевой панели, сигнальных ламп дозатора, ремонт дозатора | 950 | 950 |
Замена ремня (регулировка привода), замена (ремонт) шкива барабана | 1170 | 1210 |
Ремонт (замена) шкива барабана с полной разборкой машины | 1950 | - |
Замена ТЭНа сушки, чистка сушки | 1520 | 1680 |
Замена таймера сушки, пружин подвески, датчика уровня воды, блокировка люка, термостата | 1210 | 1480 |
Замена амортизаторов без снятия бака | 1320 | 1850 |
Замена крепления люка, крючка, ручки люка, стекла | 900 | 900 |
Замена манжеты люка, уплотнителя дверцы (стоимость зависит от модели стиральной машины) | от 1450 | от 1800 |
Замена манжеты люка, уплотнителя дверцы, требующее полной разборки машины (стоимость зависит от модели стиральной машины) | от 2100 | от 2320 |
Замена опор, крестовины, замена электрического жгута | 2240 | 2850 |
Снятие транспортировочных креплений | 950 | 950 |
Закрытие шторок барабана | - | 1400 |
Закрытие шторок барабана с полной разборкой машины | - | 2150 |
Извлечение посторонних предметов из бака, требующее полной разборки | 1650 | 2150 |
Замена бака, барабана, корпусных элементов | 2450 | 2850 |
Установка противовесов | 1380 | 1470 |
Монтаж-демонтаж встроенной техники: неполная разборка мебели | 850 | 850 |
Извлечение СМ из мебели | 450 | 450 |
Расходные материалы (амортизация инструмента, изоляциронные и смазочные материалы) | 80 | 80 |
Нормо-час (при работах, не указанных в данном прейскуранте или проверке соответствия исправного изделия) | 700 | 750 |
Выезд мастера за пределы МКАД (за 1км.) | 30 | 30 |
Составление акта списания СМ | 900 | |
Транспортировка техники для ремонта в стационар | 800 |
* - данная модель стиральных машин временно не ремонтируется