Стоимость ремонта кофемашин в Москве и СПб
Обратившись Единый Центр Услуг для проведения ремонта кофемашины – обратите внимание на перечень ремонтных услуг. Для Вашего удобства, стоимость ремонта кофемашин в нашей прайс-листе разделена на три категории. Категории устанавливаются в зависимости от количества заменяемых основных агрегатов кофемашины.
| Не включается | Протекает | Не греет воду | Не видит кофе |
| Не отключается | Бъет током | Не варит кофе | Не видит воду |
| Сбои в работе | Загрязнился фильтр | Не работает капучинатор | Не мелет зерна |
| Не работают кнопки | Неполадки с индикаторами/лампочками | Не прокалывает капсулу | Выдает ошибку |
Оставляя заявку в "Центре Услуг", опишите, по возможности, максимально подробно задачу, которую нужно решить или поломку кофемашины, которую нужно отремонтировать. Мы оперативно свяжемся с Вами и предложим решение по ремонту или подключению кофемашины. Заполните предложенную ниже форму, чтобы заказать грамотный ремонт бытовой техники.
Москва:
Санкт-Петербург:Мастера Центра Услуг прибывают на место проведения ремонта со всеми необходимыми инструментами и, по возможности, с набором требующих замены деталей. В случае согласия на проведение ремонтных работ, диагностика кофемашины отдельно не оплачивается.
Для пенсионеров, инвалидов и ветеранов Центр Услуг предоставляет скидку с работы - 10%!
Центр Услуг осуществляет ремонт кофемашин следующих фирм-производителей: Saeco (Саеко), Jura, Delonghi (Делонги)*, Krups (Крупс)*, Siemens (Сименс), Bosch, Gaggia, Melitta (Мелита)*, Spidem, Ariete*, Nespresso, Solis*.
Цены на ремонт кофемашин в Москве
| Выполняемые работы | Стоимость работ, руб. |
|---|---|
| Диагностика автоматической кофемашины | 520 |
| Диагностика профессиональной кофемашины | 1000 |
| Выезд специалиста сервиса для ремонта кофемашины на месте | 800 |
| Комплексная чистка кофемашины (чистка гидросистемы, декальцинация, чистка и смазка заварного устройства) | 1650 |
| Комплексная чистка кофемашины с разборкой кофемашины, замена необходимых уплотнительных колец нагревательной системы (чистка гидросистемы, декльцинация, чистка кофемолки, чистка и смазка заварного устройства) | 2950 |
| Ремонт автоматической кофемашины 1 категории (мелкий ремонт, не требующий замены термоблока, пароблока, заварного устройства (за исключением кофемашин со съемным заварным устройством), кофемолки, жернова, трансформатора) | от 1000 до 2000 |
| Ремонт автоматической кофемашины 2 категории (с заменой одного из основных агрегатов: термоблока, пароблока, заварного устройства (за исключением кофемашин со съемным заварным устройством), кофемолки, жернова, трансформатора) | от 2000 до 2500 |
| Ремонт автоматической кофемашины 3 категории (с заменой двух и более основных агрегатов: термоблока, пароблока, заварного устройства (за исключением кофемашин со съемным заварным устройством), кофемолки, жернова, трансформатора) | от 2500 до 5000 |
* - данная модель кофемашин временно не ремонтируется















